Artesina MondoleSki
Impianti e Piste Artesina
Ultima Variazione: 19.03.2026 - 07:53
Si avvisa la gentile clientela che, a causa del perdurare del notevole rischio valanghe nonostante l'intervento dei gasex e dei nostri operatori addetti alla sicurezza, il collegamento da Prato Nevoso ad Artesina è temporaneamente assicurato da un tracciato provvisorio prevalentemente pianeggiante che dalla zona della Balma, raggiungibile dalla Telecabina La Rossa, conduce alla pista Rocche Giardina.
Non appena sarà possibile garantire le totali condizioni di sicurezza, verrà ripristinato il tracciato tradizionale con discesa verso la Pista del Colletto.
E' regolarmente aperto nel percorso tradizionale il collegamento Rocche Giardina - Prato Nevoso.
IMPIANTI APERTI: 8
| TIPO | NOME | STATO | |
| Tapis | COSTABELLA | ||
| SG 2p | COLLETTO | ||
| SG 4p | MIRAFIORI | ||
| SG 4p | ROCCHE GIARDINA | ||
| SGA 6P | TURRA | ||
| SG 2P | CASTELLINO | ||
| SG 2P | RASTELLO-BORRELLO | ||
| SG 2P | BORRELLO-TURRA | ||
| SG 2p | MONDOLE | ||
| Sciovia | CIMA DURAND | ||
| Tapis | PINKY PARK | ||
| Tapis | TAPIS TURRA |
BAITE/RISTORO
PISTE APERTE: 19 - km 30
| DIFF. | NOME | STATO | |
| Facile | BOSCO DELLE FATE | ||
| Media | PRIMAVERA | ||
| Facile | COLLETTO | ||
| Facile | GAVIOT | ||
| Facile | COSTABELLA | ||
| Facile | QUARTI BASSA | ||
| Esperti | MIRAFIORI | ||
| Media | CANALONE | ||
| Media | CIMA DURAND | ||
| Facile | CIMA DURAND RACCORDO | ||
| Facile | TURRA PANORAMICA | ||
| Facile | TURRA CENTRALE | ||
| Media | TURRA ELLERO | ||
| Media | TURRA ELLERO BIS | ||
| Esperti | BORRELLO | ||
| Media | SELLETTA | ||
| Media | ROCCHE GIARDINA | ||
| Media | COLLEGAMENTO MONDOLESKI | ||
| Facile | RIENTRO MIRAFIORI | ||
| Esperti | LIBERA FIS | ||
| Media | MAUDAGNA | ||
| Variabile | RASTELLO PERCORSO MISTO |
Neve/\_Meteo
Neve: 130-270 cm
Tipo: farinosa
Ultima nevicata: 15.03.2026 - 60 cm
Rischio Valanghe: 2 Moderato
Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato.
Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.
Impianti e Piste/\_MondoleSki
Ultima Variazione Prato Nevoso/Frabosa Soprana: 19.03.2026 - 08:39
IMPIANTI MONDOLESKI
| TIPO | NOME | STATO | DOVE |
| TRASKI 1 | Prato N. | ||
| TRASKI 2 | Prato N. | ||
| BLU | Prato N. | ||
| CAUDANO | Prato N. | ||
| LA ROSSA PANORAMICA | Prato N. | ||
| MONGROSSO BABY | Frabosa S. | ||
| MONGROSSO BURRINO | Frabosa S. | ||
| BURRINO MALANOTTE | Frabosa S. | ||
| PREL MALANOTTE | Frabosa S. | ||
| MORO | Frabosa S. | ||
| PASKIREAUX DOPPIA | Frabosa S. | ||
| CAMPETTO BABY | Frabosa S. |
PISTE MONDOLESKI
| TIPO | NOME | STATO | DOVE |
![]() | 1 PREL | Prato N. | |
![]() | 1B PLATEAU | Prato N. | |
![]() | 2 ARFEL | Prato N. | |
![]() | 3 CAUDANO | Prato N. | |
![]() | 3B TRE BIS | Prato N. | |
![]() | 3T TRAINING | Prato N. | |
![]() | 4 GENZIANELLA | Prato N. | |
![]() | 5 AZZURRA | Prato N. | |
![]() | 6 EASY | Prato N. | |
![]() | 6B BALMA | Prato N. | |
![]() | 6T ONTANO | Prato N. | |
![]() | 7 SEIRASSO | Prato N. | |
![]() | 7BIS VARIANTE SEIRASSO | Prato N. | |
![]() | 11 ALPET BIS | Prato N. | |
![]() | F1 MONGROSSO BABY | Frabosa S. | |
![]() | F2 MURO BAUZANO | Frabosa S. | |
![]() | F3 MONTE MALANOTTE | Frabosa S. | |
![]() | F4 MURO DI MALANOTTE | Frabosa S. | |
![]() | F5 PIAN D LE PRE | Frabosa S. | |
![]() | F6 MONGROSSO BURRINO | Frabosa S. | |
![]() | F7 CHIOTTI | Frabosa S. | |
![]() | F8 MONTE MORO | Frabosa S. | |
![]() | F9 LANZA VILLA | Frabosa S. | |
![]() | F10 MURO DI DINO | Frabosa S. | |
![]() | F11 PASKIREAUX DIRETTISSIMA | Frabosa S. | |
![]() | F12 CAMPETTO | Frabosa S. | |
![]() | F13 PIAN BRUN | Frabosa S. |




