Artesina MondoleSki
Artesina, con i suoi pendii e lunghi dislivelli che soddisfano le esigenze di tutti gli sciatori, i tracciati per Ski Alper e Freerider, gli scorci panoramici e paesaggistici davvero unici, si trova oggi nel cuore del comprensorio MondoleSki che vanta 130 km di piste e include le località di Prato Nevoso e Frabosa Soprana.
La possibilità di accedere direttamente alle piste in quota anche dalla Valle Ellero e il fascino del Pian della Turra, dove lunghezza, accessibilità e varietà delle piste, condizioni di innevamento sempre al top e un'esposizione panoramica incredibile si fondono in un contesto paesaggistico e sciistico inimitabile, fanno di Artesina una stazione sciistica da sempre molto ambita e apprezzata, pronta ad offrire indimenticabili esperienze sulla neve.
Impianti e Piste Artesina
Ultima Variazione: 03.02.2026 - 17:40
IMPIANTI APERTI: 8
| TIPO | NOME | STATO | |
| Tapis | COSTABELLA | ||
| SG 2p | COLLETTO | ||
| SG 4p | MIRAFIORI | ||
| SG 4p | ROCCHE GIARDINA | ||
| SGA 6P | TURRA | ||
| SG 2P | CASTELLINO | ||
| SG 2P | RASTELLO-BORRELLO | ||
| SG 2P | BORRELLO-TURRA | ||
| SG 2p | MONDOLE | ||
| Sciovia | CIMA DURAND | ||
| Tapis | PINKY PARK | ||
| Tapis | TAPIS TURRA |
BAITE/RISTORO
PISTE APERTE: 20 - km 33
| DIFF. | NOME | STATO | |
| Facile | BOSCO DELLE FATE | ||
| Media | PRIMAVERA | ||
| Facile | COLLETTO | ||
| Facile | GAVIOT | ||
| Facile | COSTABELLA | ||
| Facile | QUARTI BASSA | ||
| Esperti | MIRAFIORI | ||
| Media | CANALONE | ||
| Media | CIMA DURAND | ||
| Facile | CIMA DURAND RACCORDO | ||
| Facile | TURRA PANORAMICA | ||
| Facile | TURRA CENTRALE | ||
| Media | TURRA ELLERO | ||
| Media | TURRA ELLERO BIS | ||
| Esperti | BORRELLO | ||
| Media | SELLETTA | ||
| Variabile | RASTELLO PERCORSO MISTO | ||
| Media | ROCCHE GIARDINA | ||
| Media | COLLEGAMENTO MONDOLESKI | ||
| Facile | RIENTRO MIRAFIORI | ||
| Esperti | LIBERA FIS | ||
| Media | MAUDAGNA |
Neve/\_Meteo
Neve: 180-260 cm
Tipo: farinosa
Ultima nevicata: 03.02.2026 - 30 cm
Rischio Valanghe: 3 Marcato
Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi.
Il distacco è possibile con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe.
Le possibilità per le gite sciistiche sono limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale.
Impianti e Piste/\_MondoleSki
Ultima Variazione Prato Nevoso/Frabosa Soprana: 04.02.2026 - 09:44
IMPIANTI MONDOLESKI
| TIPO | NOME | STATO | DOVE |
| TRASKI 1 | Prato N. | ||
| TRASKI 2 | Prato N. | ||
| BLU | Prato N. | ||
| CAUDANO | Prato N. | ||
| LA ROSSA PANORAMICA | Prato N. | ||
| MONGROSSO BABY | Frabosa S. | ||
| MONGROSSO BURRINO | Frabosa S. | ||
| BURRINO MALANOTTE | Frabosa S. | ||
| PREL MALANOTTE | Frabosa S. | ||
| MORO | Frabosa S. | ||
| PASKIREAUX DOPPIA | Frabosa S. | ||
| CAMPETTO BABY | Frabosa S. |
PISTE MONDOLESKI
| TIPO | NOME | STATO | DOVE |
![]() | 1 PREL | Prato N. | |
![]() | 1B PLATEAU | Prato N. | |
![]() | 2 ARFEL | Prato N. | |
![]() | 3 CAUDANO | Prato N. | |
![]() | 3B TRE BIS | Prato N. | |
![]() | 3T TRAINING | Prato N. | |
![]() | 4 GENZIANELLA | Prato N. | |
![]() | 5 AZZURRA | Prato N. | |
![]() | 6 EASY | Prato N. | |
![]() | 6B BALMA | Prato N. | |
![]() | 6T ONTANO | Prato N. | |
![]() | 7 SEIRASSO | Prato N. | |
![]() | 7BIS VARIANTE SEIRASSO | Prato N. | |
![]() | 11 ALPET BIS | Prato N. | |
![]() | F1 MONGROSSO BABY | Frabosa S. | |
![]() | F2 MURO BAUZANO | Frabosa S. | |
![]() | F3 MONTE MALANOTTE | Frabosa S. | |
![]() | F4 MURO DI MALANOTTE | Frabosa S. | |
![]() | F5 PIAN D LE PRE | Frabosa S. | |
![]() | F6 MONGROSSO BURRINO | Frabosa S. | |
![]() | F7 CHIOTTI | Frabosa S. | |
![]() | F8 MONTE MORO | Frabosa S. | |
![]() | F9 LANZA VILLA | Frabosa S. | |
![]() | F10 MURO DI DINO | Frabosa S. | |
![]() | F11 PASKIREAUX DIRETTISSIMA | Frabosa S. | |
![]() | F12 CAMPETTO | Frabosa S. | |
![]() | F13 PIAN BRUN | Frabosa S. |




